Awọn pato(cm) | Sisanra (ẹgbẹ meji) | iresi | Jujube pupa | eso pine | Epa pẹlu ikarahun | Ewe tii alawọ ewe | Radisi isalẹ (cm) |
9*14+3 | 28 siliki | 100g | 40g | 70g | 30g | 25g | 3cm |
11*18.5+3 | 28 siliki | 250g | 100g | 170g | 70g | 70g | 3cm |
13*18.5+4 | 28 siliki | 360g | 170g | 250g | 100g | 100g | 4cm |
13*21+4 | 28 siliki | 450g | 200g | 300g | 150g | 130g | 4cm |
15*21+4 | 28 siliki | 500g | 250g | 400g | 180g | 180g | 4cm |
15*24+4 | 28 siliki | 720g | 300g | 500g | 230g | 200g | 4cm |
17*24+4 | 28 siliki | 900g | 400g | 630g | 280g | 250g | 4cm |
18*26+4 | 28 siliki | 1.15kg | 525g | 815g | 365g | 325g | 4cm |
18*30+5 | 28 siliki | 1.4kg | 650g | 1kg | 450g | 400g | 5cm |
20*25+5 | 28 siliki | 1.6kg | 800g | 1.2kg | 550g | 500g | 5cm |
20*30+5 | 28 siliki | 1.8kg | 925g | 1.4kg | 650g | 600g | 5cm |
23*35+5 | 28 siliki | 2.0kg | 1.05kg | 1.6kg | 800g | 750g | 5cm |
Awọn ohun elo ipele onjẹ
Fiimu aluminised ọsin / iwe kraft / PE akojọpọ Layer mẹta
Fiimu PE ti wa ni asopọ si inu, eyiti o le wa ni olubasọrọ taara pẹlu ounjẹ
Siliki 28 apa meji (aṣeṣe)
Wulo:
Ounje, eso, ipanu, tii, awọn ewa kofi, awọn ọja gbigbẹ pataki
Iṣẹ:
Rọrun lati ya ẹnu, rinhoho lilẹ ara ẹni, le duro, atilẹyin lilẹ ooru
Kraft iwe octagonal edidi alapin isalẹ apo idalẹnu. Lilo iwe kraft le pẹ igbesi aye selifu ti ounjẹ ati ki o wo ipele giga.
Apẹrẹ ti ọkan-ọna air àtọwọdá
O le ṣe itujade gaasi carbon dioxide ti a tu silẹ nipasẹ awọn ewa kofi sisun, yago fun imugboroja ati fifọ awọn baagi kọfi, ati ṣe idiwọ ifoyina ati ibajẹ awọn ewa kofi ti o ṣẹlẹ nipasẹ afẹfẹ ita ti nwọle awọn apo
Pẹlu idalẹnu, o rọrun fun lilo ounjẹ lojoojumọ ati pe o le ni edidi ati fipamọ lẹhin ṣiṣi apo naa. Apo octagonal le duro funrararẹ nitori isalẹ jẹ alapin, eyiti o rọrun fun gbigbe ati ifihan awọn ọja.
Awọn ohun elo ti o wulo: PET / Al / PE, PET / VMPET / PE, OPP / VMPET / PE, PET / CPP, bbl
Awọn pato pato ti awọn apo apoti le jẹ adani gẹgẹbi awọn aini alabara